Rinktinės, Merginų jaunimo (U20)
2016 metų U20 rinktinė
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos B diviziono čempionate Juodkalnijoje
2016 m. birželio 5 d. – birželio 10 d. Treniruočių stovykla Druskininkai
2016 m. birželio 10 – 13 d. Kontrolinės rungtynės su Lenkija
2016 m. birželio 15 – 25 d. Treniruočių stovykla Anykščiai
2016 m. birželio 22 – 25 d. Kontrolinės rungtynės Anykščiai
2016 m. birželio 27 – liepos 7 d. Treniruočių stovykla Kaunas
2016 m. liepos 3 – 4 d. Kontrolinės rungtynės su Latvija Kaunas
2016 m. liepos 7 d. išvykimas į Europos čempionatą Vilnius
2016 m. liepos 9 d. – 17 d. Europos čempionatas Juodkalnija
2016 m. liepos 18 d. Grįžimas iš Europos čempionato Vilnius
Krepšininkė | Pozicija | Ūgis | Komanda | |
1 | Agnė ČERNECKYTĖ | G | 175 | FORTŪNA |
2 | Karolina AMBOTAITĖ | F | 180 | SIRENOS |
3 | Šarūnė MELINAUSKAITĖ | G | 169 | AISTĖS-LSU |
4 | Dalia BELICKAITĖ | G | 172 | UTENA |
5 | Daugilė ŠARAUSKAITĖ | F | 195 | KIBIRKŠTIS |
6 | Ieva SAVICKAITĖ | F | 184 | KIBIRKŠTIS |
7 | Urtė SLAVICKAITĖ | G | 171 | KIBIRKŠTIS |
8 | Kamilė BERENYTĖ | F | 185 | SŪDUVA |
9 | Karolina AIDUKAITĖ | G | 172 | VILNIAUS UNIVERSITETAS |
10 | Agnė BOBINAITĖ | G | 180 | KIBIRKŠTIS |
11 | Laura JUŠKAITĖ | F | 186 | KIBIRKŠTIS |
12 | Grytė MARKEVIČIŪTĖ | G | 174 | AISTĖS-LSU |
13 | Erika KREGŽDYTĖ | F | 179 | FORTŪNA |
14 | Roberta DARAŠKEVIČIŪTĖ | F | 185 | FORTŪNA |
15 | Ema PLENTAUSKAITĖ | G | 169 | JAV |
16 | Gretė PATUMSYTĖ | G | 172 | VILNIAUS UNIVERSITETAS |
17 | Gerda MORKŪNAITĖ | G | 168 | UK |
Vyr. treneris: Romualdas Petronis
Treneris: Egidijus Ženevičius
Trenerė/vadovė: Rasa Kreivytė
Fiz.rengimo treneris: Vaidas Verbickas
Gydytoja: Saulė Salatkaitė