Rinktinės, Merginų jaunučių (U16)
2015 metų U16 rinktinė
Nr. | Žaidėja | Gimė | Ūgis | Klubas | Pozicija | |
10 | KLAUDIJA SERKEVIČIŪTĖ | 1999-08-07 | 169 | KAUNO KM “AISČIAI” | Gynėja | |
1 | EVELINA JANUŠEVIČIŪTĖ | 1999-11-10 | 182 | KAUNO KM “AISČIAI” | Puolėja | |
25 | AUSTĖJA BUIVIDAITĖ | 1999-01-04 | 168 | KAUNO KM “AISČIAI” | Gynėja | |
19 | LIVIJA SAKEVIČIŪTĖ | 1999-10-22 | 187 | KAUNO KM “AISČIAI” | Vidurio puolėja | |
9 | KAMILĖ TAMUŠAUSKAITĖ | 1999-01-22 | 181 | KAUNO KM “AISČIAI” | Puolėja | |
7 | AGNĖ PELIGRIMAITĖ | 1999-04-01 | 168 | KAUNO KM “AISČIAI” | Gynėja | |
8 | DALIA DONSKICHYYTĖ | 2000-04-14 | 167 | VILNIAUS KM 1 | Gynėja | |
5 | KAROLINA KAZOČIŪNAITĖ | 1999-01-28 | 180 | ALYTAUS SRC | Puolėja | |
55 | LIGITA TAMUTYTĖ | 1999-10-18 | 176 | ŠIAULIŲ KA ”SAULĖ” | Puolėja | |
77 | GABIJA ŠEGŽDAITĖ | 2000-07-20 | 182 | RADVILIŠKIO KKSC | Puolėja | |
30 | BRIGITA TURSKYTĖ | 1999-02-14 | 182 | KĖDAINIŲ SC | Vidurio puolėja | |
4 | LIVIJA KAKTAITĖ | 1999-04-13 | 164 | KLAIPĖDOS V.KNAŠIAUS KM | Gynėja |
RASA ŽEMANTAUSKAITĖ – MATLAŠAITIENĖ | Delegacijos vadovė |
DALIUS UBARTAS | Vyr. treneris |
LINA DAMBRAUSKAITĖ | Trenerė |
DAINIUS ŠERPYTIS | Gydytojas |
ARTURAS ŠUKYS | Arbitras |
EGLE JANKAUSKAITĖ | Fizinio rengimo trenerė |
Lietuvos merginų U16 rinktinės programa
Liepos 5-14 d. stovykla Palangoje
Liepos 16-19 d. U16 Baltijos taurės turnyras Taline
Liepos 20-26 d. stovykla Kaune
Liepos 25 d. 17:00 rungtynės su U16 Suomija – Anykščių sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)
Liepos 26 d. 12:00 rungtynės su U16 Suomija – Kauno krepšinio mokyklos “Aisčiai” sporto salė (Miško 1A, Kaunas)
Liepos 28 d. – rugpjūčio 5 d. stovykla Druskininkuose
Rugpjūčio 1, 2 d. rungtynės su U16 Lenkija
Rugpjūčio 4 d. rungtynės su U16 Izraeliu
Rugpjūčio 7-11 d. stovykla Vilniuje
Rugpjūčio 9, 10 d. rungtynės su U16 Baltarusija
Rugpjūčio 12 d. išvykimas į Europos čempionatą
Rugpjūčio 13-23 d. U16 Europos čempionatas Makedonijoje
Rugpjūčio 24 d. grįžimas į Lietuvą