Vaikinų jaunių (U18)
2015 metų U18 rinktinė
2015 m. Lietuvos vaikinų U18 rinktinės pasirengimo Europos čempionatui planas
Pavardė | Vardas | Gimė | Ūgis | Pozicija | Klubas |
BELIAUSKAS | LAURYNAS | 1997 | 192 | PG | V.KNAŠIAUS KM |
OŽELIS | DAINIUS | 1997 | 185 | PG | Š.MARČIULIONIO KA |
ŠVAMBARIS | JOKŪBAS | 1997 | 192 | PG | Š.MARČIULIONIO KA |
ANDRIUŠKEVIČIUS | MATAS | 1997 | 190 | PG | V.KNAŠIAUS KM |
PILAUSKAS | AISTIS | 1998 | 185 | SG | Š.MARČIULIONIO KA |
VARNAS | MARTYNAS | 1997 | 195 | SG | KM AISČIAI |
BERUČKA | ARNAS | 1997 | 198 | SG | Š.MARČIULIONIO KA |
DIENINIS | MYKOLAS | 1997 | 198 | SG | SABONIO KC |
KULBOKA | ARNOLDAS | 1998 | 203 | SF | SABONIO KC |
SEDEKERSKIS | TADAS | 1998 | 203 | SF | Laboral Kutxa |
PIGAGA | MANTAS | 1997 | 201 | SF | Š.MARČIULIONIO KA |
MASIULIS | GYTIS | 1998 | 203 | PF | KM AISČIAI |
GALINAUSKAS | GVIDAS | 1997 | 204 | PF | ŠILUTĖS KM |
BIRUTIS | LAURYNAS | 1997 | 211 | C | VILNIAUS KM |
ECHODAS | MARTYNAS | 1997 | 208 | PF | SABONIO KC |
IVANAUSKAS | RAPOLAS | 1998 | 208 | PF | Baringtonas (JAV) |
Personalas | ||
Vardas | Pavardė | Pareigos |
Saulius | Štombergas | Vyr. treneris |
Marius | Tamolis | Treneris |
Andrius | Brusokas | Treneris |
Ričardas | Reimaris | Fiz. rengimo treneris |
Eduardas | Liutkus | Gydytojas |
Birželio 21- liepos 1 stovykla Druskininkuose
Birzelio 28 d. 19:00 U18 LTU – U18 BLR
Birzelio 29 d. 11:00 U18 LTU – U18 BLR
Liepos 2-6 turnyras Prancūzijoje
Liepos 7-12 stovykla Klaipėdoje
Liepos 13-15 U18 Baltijos taurė Ventspilyje
Liepos 16-20 stovykla Vilniuje
Liepos 19 d. 16:30 rungtynės su U18 Latvija (Kėdainiai)
Liepos 21 išvykimas į U18 Europos čempionatą
Liepos 23 – Rugpjūčio 2 U18 Europos čempionatas Vole (Graikijoje)