Vaikinų jaunučių (U16)
2014 metų U16 rinktinė
Europos U16 vaikinų čempionatas (08.20-30) Liepoja, Uogrė, Ryga (Latvija)
Vardas, pavardė | Ūgis | Pozicija |
Mantvydas Žukauskas | 185 | SF |
Eimantas Stankevičius | 184 | PG |
Lukas Žukauskas | 182 | SG |
Bartautas Blažauskas | 192 | PF |
Arnoldas Kulboka | 198 | PF |
Justinas Marcinkevičius | 196 | PF |
Tomas Verbinskis | 198 | PF |
Tadas Sedekerskis | 200 | PF |
Donatas Kupšas | 196 | PF |
Tadas Kararinas | 204 | C |
Lukas Taparauskas | 207 | C |
Gytis Masiulis | 199 | PF |
Rokas Gadiliauskas | 205 | C |
Vyriausiasis treneris: Julius Pranevičius
Treneris: Rolandas Rakutis
Treneris: Edvinas Justa
Pasiruošimo planas:
07.15-07.27 Stovykla (Nida)
07.29-08.04 Stovykla (Šiauliai)
08.08-08.17 Stovykla (Kaunas)
Draugiškos rungtynės:
07.24 prieš Suomiją (U16) – Nida – 74:53 (18:13, 20:4, 13:12, 23:24)
07.25 prieš Suomiją (U16) – Nida – 85:61 (20:13, 19:15, 24:9, 22:24)
07.31 prieŠ Daniją (U16) – Anykščiai 88:49 (22:8, 22:18, 23:7, 21:16)
08.01 prieš Daniją (U16) – Anykščiai 94:54 (28:9, 24:17, 19:17, 23:11)
08.05-07 Baltijos taurės turnyras (Latvija, Estija, Rusija) – Panevėžys
08.14 prieš Ispaniją (U16) – Kaunas – 87:62 (28:11, 19:19, 21:16, 19:16)
08.15 prieš Ispaniją (U16) – Kaunas – 86:71 (16:17, 17:22, 24:12, 29:20)